żeliwo

         

 

(000-230-XXX) Żeliwo Łk

 

kod
000-230-100 100 17 50 60 6203x2 350 kg
000-230-125 125 17 50 60 6203x2 400 kg
000-230-150 150 17 50 60 6203x2 450 kg
000-230-200 200 17 50 60 6203x2 500 kg

 

  • 301-230-200.JPG

    (301-230-XXX) Koła żeliwo Łk obudowa obrotowa Typu SA

     

    kod Cena netto:
    301-230-100 100 142 115x98 85x72 10,5x19 35 350 kg 44.00 zł
    301-230-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 39 400 kg 50.00 zł
    301-230-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 450 kg 56.00 zł
    301-230-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 56 500 kg 62.00 zł
  • 302-230-200.JPG

    (302-230-XXX) Koła żeliwo Łk obudowa obrotowa Typu SA z hamulcem

     

    kod Cena netto:
    302-230-100 100 142 115x98 85x72 10,5x19 35 350 kg 48.00 zł
    302-230-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 39 400 kg 54.00 zł
    302-230-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 450 kg 61.00 zł
    302-230-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 56 500 kg 68.00 zł
  • 303-230-200.JPG

    (303-230-XXX) Koła żeliwo Łk obudowa stała Typu SA

     

    kod Cena netto:
    303-230-100 100 142 115x98 85x72 10,5x19 350 kg 38.00 zł
    303-230-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 400 kg 45.50 zł
    303-230-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 450 kg 51.00 zł
    303-230-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 500 kg 56.00 zł
  • 304-230-200.JPG

    (304-230-XXX) Koła żeliwo Łk obudowa stała Typu SA z hamulcem

     

    kod Cena netto:
    304-230-100 100 142 115x98 85x72 10,5x19 350 kg 28.80 zł
    304-230-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 400 kg 34.20 zł
    304-230-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 450 kg 39.60 zł
    304-230-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 500 kg 45.00 zł